![]()
发布时间:2023-02-21 来源:衡阳市住房公积金管理中心
| 新开户单位职工住房公积金缴存表 | |||||||
| 单位名称(加盖公章): | 单位:元 | ||||||
| 单位公积金账号: | |||||||
| 汇缴月份: 年 月 | 缴存比例: (5%-12%,单位与个人一致) | ||||||
| 序号 | 职工姓名 | 身份证号码 | 手机号码 | 上年度月平均工资或当月工资 | 月缴存额 | ||
| 合计 | 个人 | 单位 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 总计 | |||||||
| 单位负责人: | 复核人: | 经办人: | |||||
| 注明:1.月缴存额四舍五入保留至“元”位; | |||||||
| 2.填报内容的真实性由缴存单位负责。 | |||||||
附件: