

    
    
    
    
衡财社[2014]282号
      
    
衡阳市财政局365体育官网下达全日制公益性岗位
     
部分军退人员社会保险补贴的通知
     
    
财政局:
      
经研究,现下达你区全日制公益性岗位部分军退人员社会保险补贴        万元,其中:基本养老保险补贴      万元;基本医疗保险补贴      万元;失业保险补贴      万元。此项补贴为军退人员2013年7月至2014年6月社会保险补贴,请将此资金列入2014年政府支出功能分类科目第2080704项“社会保险补贴”,经济分类科目第303类“对个人和家庭的补助”。
      
各区(单位)要高度重视,及时将社会保险补贴资金拨付到位,不得截留、挤占和挪用,做到专款专用。
      
    
附件:衡阳市全日制公益性岗位部分军退人员社会保险补贴汇总表(不发各区、单位)。
      
    
    
    
        衡阳市财政局
      
        
     
     
    
    
    
| 附表::衡财社282号文件 | |||||||||
| 衡阳市全日制公益性岗位部分军退人员享受社会保险补贴汇总表(2013.7-2014.6) | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 代码 | 单位名称 | 人数 | 补贴金额 | 开户名称 | 开户银行 | 账号 | |||
| 合计 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | ||||||
| 0901 | 珠晖区 | 217 | 208.36 | 164.09 | 32.98 | 11.29 | 衡阳市珠晖区财政局 | 工行江东支行 | 1905024029026414011 | 
| 1001 | 雁峰区 | 174 | 178.08 | 140.21 | 28.21 | 9.66 | 衡阳市雁峰区财政局专户拨款-再就业 | 工行城南支行 | 1905022029024982319 | 
| 1107 | 石鼓区 | 199 | 190.88 | 150.32 | 30.22 | 10.34 | 衡阳市石鼓区财政局资金专户 | 工行城北支行 | 1905023029024937489 | 
| 1201 | 蒸湘区 | 249 | 231.29 | 182.17 | 36.60 | 12.52 | 衡阳市蒸湘区财政局社会保障基金(再就业) | 农行蒸湘支行营业部 | 242901040006121 | 
| 1301 | 开发区 | 27 | 24.37 | 19.20 | 3.85 | 1.32 | 衡阳市高新技术产业开发区财税局 | 华融湘江银行高新支行 | 70050401315015632 | 
| 合计 | 866 | 832.98 | 655.99 | 131.86 | 45.13 | ||||
    
    
    
    
    
    
衡阳市财政局办公室